Finde deine perfekte Schlittschuhgröße – schnell & einfach!
Wähle Deine Schlittschuhe in der Regel eine Nummer größer als die normale Schuhgröße. Beim Schlittschuhlaufen dehnt sich der Fuß leicht aus – außerdem tragen viele etwas dickere Socken. Mit der passenden Größe stellst Du sicher, dass die Schlittschuhe bequem sitzen und optimalen Halt bieten.
BAUER Youth
| skate size | foot length | US mens / kids shoe |
US womens shoe |
EU shoe |
|---|---|---|---|---|
| Y06 | 14.5cm | Y07 | - | 23.5 |
| Y07 | 15.2cm | Y08 | - | 25 |
| Y08 | 16.2cm | Y09 | - | 26 |
| Y09 | 17cm | Y10 | - | 27 |
| Y10 | 17.8cm | Y11 | - | 28 |
| Y10.5 | 18.3cm | Y11.5 | - | 28.5 |
| Y11 | 18.7cm | Y12 | - | 29.5 |
| Y11.5 | 19.1cm | Y12.5 | - | 30 |
| Y12 | 19.5cm | Y13 | - | 31 |
| Y13 | 20.3cm | 1 | - | 32 |
| Y13.5 | 20.7cm | 1.5 | - | 33 |
BAUER Intermediate
| skate size | foot length | US mens / kids shoe |
US womens shoe |
EU shoe |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 23.5cm | 5 | 6 | 37.5 |
| 4.5 | 23.9cm | 5.5 | 6.5 | 38 |
| 5 | 24.3cm | 6 | 7 | 38.5 |
| 5.5 | 24.7cm | 6.5 | 7.5 | 39 |
| 6 | 25.1cm | 7.5 | 8.5 | 40.5 |
| 6.5 | 25.5cm | 8 | 9 | 41 |
BAUER Junior
| skate size | foot length | US mens / kids shoe |
US womens shoe |
EU shoe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21cm | 2 | - | 33.5 |
| 1.5 | 21.4cm | 2.5 | - | 34 |
| 2 | 21.8cm | 3 | - | 35 |
| 2.5 | 22.2cm | 3.5 | - | 35.5 |
| 3 | 22.6cm | 4 | 5 | 36 |
| 3.5 | 23.1cm | 4.5 | 5.5 | 36.5 |
BAUER Senior
| skate size | foot length | US mens / kids shoe |
US womens shoe |
EU shoe |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 26cm | 8.5 | 9.5 | 42 |
| 7.5 | 26.4cm | 9 | 10 | 42.5 |
| 8 | 26.8cm | 9.5 | 10.5 | 43 |
| 8.5 | 27.2cm | 10 | 11 | 44 |
| 9 | 27.7cm | 10.5 | 11.5 | 44.5 |
| 9.5 | 28.1cm | 11 | 12 | 45 |
| 10 | 28.5cm | 11.5 | 12.5 | 45.5 |
| 10.5 | 28.9cm | 12 | 13 | 46 |
| 11 | 29.4cm | 12.5 | 13.5 | 47 |
| 11.5 | 29.8cm | 13 | - | 47.5 |
| 12 | 30.2cm | 13.5 | - | 48 |
| 13 | 31cm | 14.5 | - | 49 |
| 14 | 31.8cm | 15.5 | - | 50 |
| 15 | 32.6cm | 16.5 | - | 51 |
CCM Youth
| CCM HOCKEY EURO SKATE SIZE | EURO SHOE SIZE | ACTUAL FOOT LENGTH (IN) |
|---|---|---|
| 24 | 24 | 5.7 |
| 24.5 | 25 | 5.9 |
| 25 | 26 | 6.3 |
| 26 | 27 | 6.6 |
| 27 | 27.5 | 6.8 |
| 28 | 28 | 7 |
| 28.5 | 29 | 7.1 |
| 29 | 29.5 | 7.3 |
| 29.5 | 30 | 7.5 |
| 30 | 31 | 7.6 |
| 30.5 | 31.5 | 7.8 |
| 31 | 32 | 7.9 |
| 32 | 33 | 8.1 |
CCM Intermediate
| CCM HOCKEY EURO SKATE SIZE | EURO SHOE SIZE | ACTUAL FOOT LENGTH (IN) |
|---|---|---|
| 37 | 37.5 | 9.2 |
| 38 | 38 | 9.4 |
| 39 | 38.5 | 9.5 |
| 39.5 | 39 | 9.7 |
| 40 | 40.5 | 9.8 |
| 40.5 | 41 | 10 |
CCM Junior
| CCM HOCKEY EURO SKATE SIZE | EURO SHOE SIZE | ACTUAL FOOT LENGTH (IN) |
|---|---|---|
| 32.5 | 33.5 | 8.2 |
| 33 | 34 | 8.4 |
| 34 | 35 | 8.5 |
| 34.5 | 35.5 | 8.7 |
| 35 | 36 | 8.8 |
| 36 | 36.5 | 9 |
CCM Senior
| CCM HOCKEY EURO SKATE SIZE | EURO SHOE SIZE | ACTUAL FOOT LENGTH (IN) |
|---|---|---|
| 41 | 42 | 10.2 |
| 41.5 | 42.5 | 10.3 |
| 42 | 43 | 10.5 |
| 42.5 | 44 | 10.7 |
| 43 | 44.5 | 10.9 |
| 44 | 45 | 11 |
| 45 | 45.5 | 11.2 |
| 45.5 | 46 | 11.3 |
| 46 | 47 | 11.5 |
| 46.5 | 47.5 | 11.7 |
| 47 | 48 | 11.8 |
| 49 | 50 | 12.2 |
MISSION Youth
| skate size | foot length | EU shoe |
|---|---|---|
| Y06 | 14.5cm | 23.5 |
| Y07 | 15.2cm | 25 |
| Y08 | 16.2cm | 26 |
| Y09 | 17cm | 27 |
| Y10 | 17.8cm | 28 |
| Y10.5 | 18.3cm | 28.5 |
| Y11 | 18.7cm | 29.5 |
| Y11.5 | 19.1cm | 30 |
| Y12 | 19.5cm | 31 |
| Y13 | 20.3cm | 32 |
| Y13.5 | 20.7cm | 33 |
MISSION Intermediate
| skate size | foot length | EU shoe |
|---|---|---|
| 4 | 23.5cm | 37.5 |
| 4.5 | 23.9cm | 38 |
| 5 | 24.3cm | 38.5 |
| 5.5 | 24.7cm | 39 |
| 6 | 25.1cm | 40.5 |
| 6.5 | 25.5cm | 41 |
MISSION Junior
| skate size | foot length | EU shoe |
|---|---|---|
| 1 | 21cm | 33.5 |
| 1.5 | 21.4cm | 34 |
| 2 | 21.8cm | 35 |
| 2.5 | 22.2cm | 35.5 |
| 3 | 22.6cm | 36 |
| 3.5 | 23.1cm | 36.5 |
MISSION Senior
| skate size | foot length | EU shoe |
|---|---|---|
| 7 | 26cm | 42 |
| 7.5 | 26.4cm | 42.5 |
| 8 | 26.8cm | 43 |
| 8.5 | 27.2cm | 44 |
| 9 | 27.7cm | 44.5 |
| 9.5 | 28.1cm | 45 |
| 10 | 28.5cm | 45.5 |
| 10.5 | 28.9cm | 46 |
| 11 | 29.4cm | 47 |
| 11.5 | 29.8cm | 47.5 |
| 12 | 30.2cm | 48 |
| 13 | 31cm | 49 |
| 14 | 31.8cm | 50 |
| 15 | 32.6cm | 51 |